映像シリーズ (VHSビデオ/DVD)のご案内 (まちづくり映像シリーズ No.1~47)
No | シリーズ名 | 定価(税込) | 完成 |
---|---|---|---|
47 | 幸せを運ぶバスのつくり方 | 33,600円 | 2004.5 |
44 | システムの象徴としてのデザイン | 27,300円 | 2002.12 |
43 | 公共空間のバリアフリー化と移動制約条件の緩和 | 29,925円 | 2002.12 |
42 | すぎ丸が行く! | 27,825円 | 2002.7 |
41 | ムーバス、サクセス ストーリー | 29,820円 | 2001.5 |
40 | バス交通の新しい試み | 33,600円 | 2000.8 |
39 | メディス・ケアドライバーの挑戦 | 25,200円 | 2000.8 |
38 | 走れ! C-BUS | 28,350円 | 2000.7 |
37 | セクシャル・ハラスメント防止対策 | 29,925円 | 1999.10 |
36-1 | 企業・自治体の未来を拓く環境マネジメントシステム | 26,250円 | 1997.7 |
36-2 | 環境マネジメントシステムが生み出す企業・自治体の経営効果 | 25,200円 | 1997.7 |
35 | 快走 ム-バス | 26,505円 | 1996.12 |
34 | 都市計画マスタープランを支えるまちづくり手法 | 31,500円 | 1997.2 |
33 | 都市計画マスタープランの策定手法 | 24,600円 | 1997.2 |
32 | 家庭・地域の防災対策 | 24,600円 | 1995.9 |
31 | まちづくりと防災 | 29,925円 | 1995.9 |
30 | 立体交差からのまちづくり | 31,500円 | 1994.10 |
27 | 都市の再生と交通計画 Part II | 28,875円 | 1993.7 |
17 | 都市から川へのアプローチ | 31,500円 | 1990.1 |
16 | 街にとけ込む川と湖 | 29,400円 | 1990.1 |
11 | ウォーターフロント開発による都市の活性化 | 34,900円 | 1987.12 |
9 | 欧米にみる都市の色と彩り | 25,050円 | 1986.12 |
8 | 都市デザインの役割と手法 | 31,000円 | 1985.11 |
5 | 都市の再生と交通計画 Part I | 31,500円 | 1984.3 |
◇「うちの職場にはDVD再生プレーヤーがないよ」という方でも安心=環境に合わせた選択
◇写真に対して、当社が長期にわたり培ってきたから出来た、クォリティの高い静止画シナリオデータ※1
※1 静止画主体の映像ソフトである特徴を生かし、質がよい画像データを収録。マニュアル・自動操作の音声付スライドショーや、多様な画面表示方法なども。Windowsパソコンのみ使用可能。
※2 シナリオデータは著作権法で保護されています。一部でも著作権者に許可なく無断使用・転載することは禁止されています。
PowerDVD XP OEM版の案内などにある最低動作環境より低くても※1、下記の条件の動作環境ではソフトのインストールができ、また当社のCD版の販売映像ソフトの動作を確認しております※2。
※1 当社でも様々な動作確認テストをして上記環境では確認していますが、高画質な映像再生は高度なグラフィック処理が必要です。そのため、上記動作環境でも全ての環境の動作保障をするものではありません。
※2 PowerDVD XPOEM版のマニュアルなどにある最低動作環境より低くても再生できます;DVDビデオ作成において、映像データを調整し、再生画質を落とさないままビットレートを通常より低くした。そのため、一般のDVD動画ビデオが必要とするより、低い性能のパソコンでも、DVDビデオと同様に視聴できる。