路線名 | 運行開始日 | 運行システム | |
---|---|---|---|
1号路線 吉祥寺東循環 | 1995年11月26日 | ■運行ルート:吉祥寺駅⇔吉祥寺駅東地域 ■8時~19時、15分間隔 ■実働車両2台、日野リエッセ(29人乗)、バス停18箇所 |
|
2号路線 吉祥寺北西循環 | 1998年3月8日 | ■運行ルート:吉祥寺駅⇔吉祥寺駅北西地域 ■8時台~19時台、13分間隔(休日は10分間隔) ■実働車両3台(休日は4台)、日野リエッセ、バス停25箇所 |
|
3号路線 | 境南・東循環 | 2000年11月26日 | ■運行ルート:武蔵境駅南口⇔境南地域 ■7時台~20時台、20分間隔 ■実働車両1台、日野リエッセ(29人乗)、バス停13箇所 |
境南・西循環 | ■運行ルート:武蔵境駅南口⇔境南地域 ■7時台~20時台、20分間隔 ■実働車両1台、日野リエッセ(29人乗)、バス停18箇所 |
||
4号路線 三鷹駅北西循環 | 2002年3月23日 | ■運行ルート:三鷹駅⇔三鷹駅北西地域 ■8時~20時、20分間隔 ■実働車両2台、日野リエッセ(29人乗)、バス停24箇所 |
|
5号路線 | 境西循環 | 2004年11月27日 | ■運行ルート:武蔵境駅北口⇔武蔵境駅西地域 ■7時台~21時台、15分間隔 ■実働車両1台、日野リエッセ(29人乗)、バス停11箇所 |
境・東小金井線 | 2005年5月29日 | ■運行ルート:武蔵境駅北口⇔武蔵境駅西地域⇔東小金井駅 ■7時台~21時台、30分間隔 ■実働車両1台、日野リエッセ(29人乗)、バス停20箇所 |
|
6号路線 | 三鷹・吉祥寺循環 | 2007年3月31日 | ■運行ルート:三鷹駅⇔御殿山・吉祥寺駅西地域⇔吉祥寺駅 ■7時台~21時台、20分間隔 ■実働車両2台、日野ポンチョ(31人乗)、バス停22箇所 |
7号路線 | 境・三鷹循環 | 2007年3月31日 | ■運行ルート:武蔵境駅北口⇔武蔵境駅北東地域⇔三鷹駅西地域⇔三鷹駅 ■7時台~21時台、30分間隔 ■実働車両1台、日野ポンチョ(31人乗)、バス停23箇所 |
路線名 | 運行開始日 | 運行システム |
---|---|---|
けやき路線 | 2000年11月25日 | ■運行ルート:阿佐ヶ谷駅⇔杉並区役所⇔浜田山 ■8時台~21時台(休日は8時台~19時台)、15分間隔 ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■車両:日野リエッセ(29人乗) |
さくら路線 | 2004年10月30日 | ■運行ルート:浜田山駅南⇔上北沢駅入口⇔桜上水駅入口⇔下高井戸駅入口 ■8時台~19時台、30分間隔 ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■車両:日野リエッセ(29人乗) |
路線名 | 運行開始日 | 運行システム |
---|---|---|
にじバス | 2004年1月18日 | ■運行ルート:小平駅南口→学園東町→一橋学園駅→市役所周辺→津田町→学園西町→一橋学園駅 →学園東町→小平駅南口 ■7時~19時、20分間隔 ■大人(中学生以上)150円、子供100円、未就学児は無料 ■車両2台、CITY-I(20人乗) |
コミュニティタクシー (実証実験) |
2008年3月24日 | ■運行ルート:小平駅北口→美園町・大沼町地域→小平駅北口 ■9時台~17時台、平日のみ、30分間隔 ■大人も子供も1乗車150円(未就学児は無料) ■車両1台、ハイエース(10人乗) |
路線名 | 運行開始日 | 運行システム |
---|---|---|
やまびこ「神戸線」 | 2008年2月15日 | ■運行ルート:神戸園入口⇔神戸地区内⇔郷土資料館バス停 ■6時台~19時台、平日のみ、定時運行(固定便9本)+デマンド運行(当日予約/予約便4本) ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■車両1台、ハイエース(10人乗)、停留所11箇所(集落内はフリー乗降) |
やまびこ「藤倉線」 | 2008年2月15日 | ■運行ルート:上白岩⇔白岩沢沿い⇔旧藤倉小学校周辺⇔藤倉バス停⇔惣角沢沿い⇔藤倉バス停 ■6時台~19時台、平日のみ、定時運行(固定便7本)+デマンド運行(当日予約/予約便1本) ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■車両1台、ハイエース(10人乗)、停留所15箇所(集落内はフリー乗降) |
やまびこ「笛吹・上平線」 | 2010年7月2日 | ■運行ルート:上笛吹⇔笛吹地区⇔笛吹入口バス停⇔西川橋バス停⇔上平地区⇔西川橋バス停 ⇔事貫自治会館⇔人里バス停 ■7時台~16時台、平日の週3日(月曜日・水曜日・金曜日)、完全デマンド運行(当日予約/予約便6本) ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■車両1台、キャラバン(10人乗)、停留所9箇所(集落内はフリー乗降) |
路線名 | 運行開始日 | 運行システム |
---|---|---|
おさんぽバス 「市民病院線」 |
2002年4月29日 | ■運行ルート:新浦安駅⇔若潮公園⇔シビックセンター地区⇔猫実地区⇔浦安駅⇔当代島地区⇔市民病院 ■7時台~20時台、20分間隔 ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■実働車両4台、日野ポンチョ(31人乗)、バス停29箇所 |
おさんぽバス 「舞浜線」 |
2007年3月25日 | ■運行ルート:新浦安駅⇔若潮公園⇔順天堂浦安病院⇔総合福祉センター⇔シビックセンター地区 ⇔堀江公民館入口⇔堀江地区⇔富士見地区⇔舞浜地区⇔運動公園⇔舞浜駅 ■7時台~20時台、20分間隔 ■大人も子供も1乗車100円(未就学児は無料) ■実働車両6台、日野ポンチョ(31人乗)、バス停31箇所 |
路線名 | 運行開始日 | |
---|---|---|
西部地域 C-BUS |
椿・平田線 庄内・神戸線 |
2000年3月10日 |
南部地域 C-BUS |
白子・平田線 太陽の街・平田線 |
2005年10月1日 |
路線名 | 運行開始日 | 運行システム |
---|---|---|
南北線 | 平成17年4月1日 | ■運行ルート:北勢中央公園口駅⇔南大社⇔東員町役場⇔東員駅⇔ネオポリス循環 ■6時台~19時台、60分間隔 ■運賃:100円(未就学児は無料) |
東部線 | ■運行ルート:中上循環⇔穴太駅⇔東員病院⇔ネオポリス ■7時台~17時台、60分間隔 ■運賃100円(未就学児は無料) |
|
東西線 | ■運行ルート:穴太駅⇔東員町役場⇔東員駅⇔稲部循環 ■運賃100円(未就学児は無料) |
路線名 | 運行開始日 | |
---|---|---|
員弁地域 | 員弁阿下喜線、員弁西線 | 平成18年6月1日 |
北勢地域 | 十社線、治田線、山郷線、貝野線 | 平成19年6月1日 |
藤原地域 | 中里線、立田線、坂本線 | 平成20年6月2日 |
路線名 | 運行開始日 |
---|---|
吉敷・湯田ルート | 2001年10月 |
大内ルート | |
川西ルート |
路線名 | 運行開始日 |
---|---|
北回り | 2003年5月 |
南回り |